В таблице представлено подробное наглядное различие современных полнокадровых камер от компаний лидеров рынка. Сравнение фотоаппаратов сделано по всем параметрам и наглядно представлено с помощью цвета. При этом наилучший вариант выделен жирным шрифтом и цветом.
Основные отличия Sony A99 II
Система 4D-фокусировки, которая использует отдельный блок фазовой фокусировки, контрастную фокусировку с помощью основного сенсора и датчики фазовой фокусировки, интегрированные в основной сенсор. Благодаря этом точность и скорость автофокуса весьма высоки. Камера позволяет снимать до 12 кадров в секунду с автофокусом. Полнокадровый сенсор с разрешением 42.4 мегапиксела создан и использованием технологии обратной засветки Exmor R BSI и оснащен пяти-осевой стабилизацией. Камера имеет встроенный Wi-Fi с NFC и Bluetooth. RAW файлы записываются в 14-битном формате.
Купить Sony A99 II можно в онлайн-магазинах B&H, Adorama и Amazon.
Основные характеристики Canon EOS 5D Mark IV
Зеркальная полнокадровая камера 5D Mark IV оснащена новым CMOS-сенсором с разрешением 30.4 мегапиксела, с технологией автофокуса Dual Pixel AF. Основная фокусировка осуществляется отдельным модулем фазового автофокуса с 61 точкой. Скорость серийной съемки достигает 7 кадров в секунду. Камера имеет встроенный GPS и Wi-Fi с NFC. Режим RAW позволяет записывать два изображения благодаря технологии Dual Pixel RAW.
Купить Canon EOS 5D Mark IV можно в онлайн-магазинах B&H, Adorama, Amazon и М.Видео.
Основные параметры Nikon D810
Камера Nikon D810 оснащается сенсором с разрешением 36.3 мегапиксела без низкочастотного фильтра, как и все остальные представленные камеры. Скорость съемки в полнокадровом режиме FX достигает 5 кадров в секунду, в режиме DX — 7 к/с. Запись видео в режиме FullHD можно производится на скорости 24p, 30p и 60p.
Купить Nikon D810 можно в онлайн-магазинах B&H, Adorama, Amazon и М.Видео.
Sony A99 II | Canon 5D Mark IV | Nikon D810 | |
Разрешение | 42.4 MP | 30 MP | 36.3 MP |
Тип сенсора | CMOS | CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 35.9 x 24 мм | 36 x 24 мм | 35.9 x 24 мм |
AA-фильтр | Нет | Есть | Нет |
Размер изображения | 7952 x 5304 | 6720 x 4480 | 7360 x 4912 |
Процессор | BIONZ X | Digic 6+ | Expeed 4 |
Видоискатель | Электронный | Оптический | Оптический |
Покрытие видоискателя | 100% | 100% | 100% |
Увеличение видоискателя | 0.78x | 0.71x | 0.7x |
Серийная съемка | 12 к/с | 7 к/с | 5 к/с |
Выдержка | 1/8000 — 30 сек. | 1/8000 — 30 сек. | 1/8000 — 30 сек. |
Затвор | 300,000 срабатываний | 150,000 срабатываний | 200,000 срабатываний |
Карты памяти | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash |
Замер | 1,200 зонный | 150,000-пиксельный RGB+IR с 252 зонами | 91,000-пиксельный RGB 3D Color Matrix Metering III |
Чувствительнсть замера | -2 – 17 EV | 0 – 20 EV (-4 – 20 EV в Live View) | 0 – 20 EV |
Чувствительность стандартная | ISO 100 — 25600 | ISO 100 — 32000 | ISO 64 — 12800 |
Чувствительность расширенная | ISO 50 — 102400 | ISO 50 — ISO 102400 | ISO 32 — 51200 |
Автофокус | Фазовый 79 точек | Фазовый 61 точка | Фазовый 51 точка |
Формат видео | XAVC S, AVCHD(MPEG-4) | MPEG-4, Motion JPEG | H.264, MPEG-4 |
Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 (29.97p, 23.98p, 25p) | 4096 x 2160 (29.97p, 24p, 23.98p) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
Чистый выход HDMI | Есть | Нет | Есть |
ЖК-экран | 3″ поворотный | 3.2″ фиксированный | 3.2″ фиксированный |
Разрешение экрана | 1,228,800 | 1,620,000 | 1,229,000 |
Сенсорный | Нет | Да | Нет |
Компенсация экспозиции | ±5 (с шагом 1/3 EV или 1/2 EV) | ±5 EV (с шагом 1/3 EV или 1/2 EV) | ±5 (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV) |
GPS | Опционально | Есть | Опционально |
Wi-Fi | Есть | Есть | Нет |
Встроенная вспышка | Нет | Нет | Есть |
Батарея | NP-FM500H | LP-E6N | EN-EL15 |
Емкость | 390 снимков (CIPA) | 900 снимков (CIPA) | 1,200 снимков (CIPA) |
USB | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Габариты | 143 x 104 x 76 мм | 151 x 116 x 76 мм | 146 x 123 x 82 мм |
Вес | 849 г. | 890 г. | 880 г. |
Цена | $3,198 | $3,499 | $2,797 |
Отправить комментарий